Suche in der hessischen Schul-Datenbank
1 | 0 | 5Sie können die Suche innerhalb der hessischen Schul-Datenbank auf vielfältige Weise steuern.
Sie können die folgende Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren, indem Sie die entsprechenden Überschriften anklicken. Anzahl der gefundenen Schulen: 11
| Schulname | Schulort | Schulart | Nr. |
|---|---|---|---|
| Schule im Ostergrund - Details | Schwalmstadt | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 7638 |
| Erich Kästner-Schule - Details | Homberg (Efze) | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 7217 |
| Brüder-Grimm-Schule - Details | Neu-Isenburg | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 4057 |
| Kaulbach-Schule - Details | Bad Arolsen | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 7532 |
| Ense-Schule - Details | Bad Wildungen | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 7539 |
| Kugelsburgschule - Details | Volkmarsen | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 7595 |
| Geschwister-Scholl-Schule - Details | Alsfeld | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 4259 |
| Heinrich-von-Gagern-Schule - Details | Weilburg | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 4219 |
| Schule an der Wascherde - Details | Lauterbach (Hessen) | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 4223 |
| Adolf-Reichwein-Schule - Details | Heusenstamm | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 4034 |
| John-F.-Kennedy-Schule - Details | Bad Vilbel | Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 3632 |

